Auditor Energi Sistem Kelistrikan
OUTLINE
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.74AEN00.001.02 | Merencanakan Audit Energi |
| 2 | M.74AEN00.002.02 | Melaksanakan Rapat Pembukaan |
| 3 | M.74AEN00.005.02 | Mengumpulkan Data Sistem Kelistrikan |
| 4 | M.74AEN00.008.02 | Merencanakan Pengukuran Sistem Kelistrikan |
| 5 | M.74AEN00.011.02 | Melakukan Survei Lapangan Sistem Kelistrikan |
| 6 | M.74AEN00.014.02 | Melakukan Analisis Sistem Kelistrikan |
| 7 | M.74AEN00.015.02 | Melaporkan Audit Energi |
A. Bukti persyaratan dasar pemohon:
- Foto Copy (KTP)
- Fotokopi Ijazah terakhir
- Curriculum Vitae (CV) terbaru
- Pas foto terbaru ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar, menggunakan kemeja berdasi dengan latar belakang merah
- Pendidikan minimal Sarjana Muda (D3) Teknik, dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang audit energi pada sistem kelistrikan.
- Sarjana (S1) dan berpengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang audit energi pada sistem kelistrikan.